How Much is Enough?

Compare your water usage to recommended amounts for your lot size

Use this tool to compare your monthly water bill to recommended water usage for your property. Select your neighborhood below, find your lot size in the table, and compare your actual usage to the suggested amounts based on current rainfall and evapotranspiration data.

Select Your Neighborhood

Please select a neighborhood from the dropdown above to view water usage recommendations for your lot size.

Water Usage Budget for College Hills

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for April
4,000-6,000 2,800 10838.531898394665
6,000-8,000 3,900 15096.526572763998
8,000-10,000 5,300 20515.792521961328
10,000-12,000 6,700 25935.05847115866
12,000-14,000 8,000 30967.233995413324
14,000-18,000 10,000 38709.042494266665
18,000-24,000 14,200 54966.84034185866
24,000-30,000 18,500 71611.72861439332

Water Usage Budget for Copperfield/Miramont

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for April
4,000-6,000 2,800 11419.99807662933
6,000-8,000 3,900 15906.425892447996
8,000-10,000 5,300 21616.424930762663
10,000-12,000 6,700 27326.423969077325
12,000-14,000 8,000 32628.565933226655
14,000-18,000 10,000 40785.707416533325
18,000-24,000 14,200 57915.704531477306
24,000-30,000 18,500 75453.55872058665

Water Usage Budget for East Bryan

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for April
4,000-6,000 2,800 11187.412107722665
6,000-8,000 3,900 15582.466864327995
8,000-10,000 5,300 21176.172918189328
10,000-12,000 6,700 26769.87897205066
12,000-14,000 8,000 31964.03459349333
14,000-18,000 10,000 39955.04324186666
18,000-24,000 14,200 56736.16140345066
24,000-30,000 18,500 73916.82999745331

Water Usage Budget for Edelweiss/Castlegate

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for April
4,000-6,000 2,800 11210.67175125333
6,000-8,000 3,900 15614.86422496
8,000-10,000 5,300 21220.200100586666
10,000-12,000 6,700 26825.53597621333
12,000-14,000 8,000 32030.490717866665
14,000-18,000 10,000 40038.11339733333
18,000-24,000 14,200 56854.12102421333
24,000-30,000 18,500 74070.50978506666

Water Usage Budget for Emerald Forest/Raintree

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for April
4,000-6,000 2,800 10489.658666666664
6,000-8,000 3,900 14610.595999999998
8,000-10,000 5,300 19855.42533333333
10,000-12,000 6,700 25100.25466666666
12,000-14,000 8,000 29970.453333333327
14,000-18,000 10,000 37463.06666666666
18,000-24,000 14,200 53197.554666666656
24,000-30,000 18,500 69306.67333333332

Water Usage Budget for North Bryan

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for April
4,000-6,000 2,800 12862.042666666666
6,000-8,000 3,900 17914.988
8,000-10,000 5,300 24346.009333333335
10,000-12,000 6,700 30777.03066666667
12,000-14,000 8,000 36748.693333333336
14,000-18,000 10,000 45935.86666666667
18,000-24,000 14,200 65228.93066666666
24,000-30,000 18,500 84981.35333333333

Water Usage Budget for Pebble Creek

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for April
4,000-6,000 2,800 8675.478480106665
6,000-8,000 3,900 12083.702168719998
8,000-10,000 5,300 16421.44140877333
10,000-12,000 6,700 20759.180648826663
12,000-14,000 8,000 24787.081371733333
14,000-18,000 10,000 30983.85171466666
18,000-24,000 14,200 43997.06943482666
24,000-30,000 18,500 57320.12567213333

Water Usage Budget for Southwood Valley

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for April
4,000-6,000 2,800 10978.082758720002
6,000-8,000 3,900 15290.90098536
8,000-10,000 5,300 20779.94236472
10,000-12,000 6,700 26268.98374408
12,000-14,000 8,000 31365.950739200005
14,000-18,000 10,000 39207.438424
18,000-24,000 14,200 55674.56256207999
24,000-30,000 18,500 72533.76108439999

Water Usage Budget for Wellborn

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for April
4,000-6,000 2,800 10815.274417920002
6,000-8,000 3,900 15064.132224960003
8,000-10,000 5,300 20471.769433920006
10,000-12,000 6,700 25879.406642880003
12,000-14,000 8,000 30900.784051200008
14,000-18,000 10,000 38625.98006400001
18,000-24,000 14,200 54848.89169088001
24,000-30,000 18,500 71458.06311840001

Water Usage Budget for West Bryan

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for April
4,000-6,000 2,800 11350.222797647999
6,000-8,000 3,900 15809.238896723997
8,000-10,000 5,300 21484.350295547996
10,000-12,000 6,700 27159.461694372
12,000-14,000 8,000 32429.207993279993
14,000-18,000 10,000 40536.50999159999
18,000-24,000 14,200 57561.844188072
24,000-30,000 18,500 74992.54348446

Water Usage Budget for West College Station

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for April
4,000-6,000 2,800 10978.082758720002
6,000-8,000 3,900 15290.90098536
8,000-10,000 5,300 20779.94236472
10,000-12,000 6,700 26268.98374408
12,000-14,000 8,000 31365.950739200005
14,000-18,000 10,000 39207.438424
18,000-24,000 14,200 55674.56256207999
24,000-30,000 18,500 72533.76108439999

Water Usage Budget for Wixon Valley

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for April
4,000-6,000 2,800 11419.99807662933
6,000-8,000 3,900 15906.425892447996
8,000-10,000 5,300 21616.424930762663
10,000-12,000 6,700 27326.423969077325
12,000-14,000 8,000 32628.565933226655
14,000-18,000 10,000 40785.707416533325
18,000-24,000 14,200 57915.704531477306
24,000-30,000 18,500 75453.55872058665

How to Use the Comparison Chart

Example of how to use the lot size chart
1 Find your lot size in the left column
2 Note your average landscape area
3 Compare your outdoor usage
4 Check your total water use

How to Read Your Water Bill

Understanding your water bill is key to tracking your conservation progress. Here's a guide to help you find the information you need:

Guide to reading your water bill

Additional Resources

For more information about water rates and billing: