How Much is Enough?

Compare your water usage to recommended amounts for your lot size

Use this tool to compare your monthly water bill to recommended water usage for your property. Select your neighborhood below, find your lot size in the table, and compare your actual usage to the suggested amounts based on current rainfall and evapotranspiration data.

Select Your Neighborhood

Please select a neighborhood from the dropdown above to view water usage recommendations for your lot size.

Water Usage Budget for College Hills

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for June
4,000-6,000 2,800 11094.377441056002
6,000-8,000 3,900 15452.882864328001
8,000-10,000 5,300 21000.071584856003
10,000-12,000 6,700 26547.260305384003
12,000-14,000 8,000 31698.221260160004
14,000-18,000 10,000 39622.776575200005
18,000-24,000 14,200 56264.342736784
24,000-30,000 18,500 73302.13666412001

Water Usage Budget for Copperfield/Miramont

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for June
4,000-6,000 2,800 15094.866735461334
6,000-8,000 3,900 21024.992952964
8,000-10,000 5,300 28572.426320694667
10,000-12,000 6,700 36119.859688425335
12,000-14,000 8,000 43128.19067274666
14,000-18,000 10,000 53910.238340933334
18,000-24,000 14,200 76552.53844412533
24,000-30,000 18,500 99733.94093072666

Water Usage Budget for East Bryan

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for June
4,000-6,000 2,800 13652.828215936
6,000-8,000 3,900 19016.439300768
8,000-10,000 5,300 25842.853408736
10,000-12,000 6,700 32669.267516704
12,000-14,000 8,000 39008.080616960004
14,000-18,000 10,000 48760.1007712
18,000-24,000 14,200 69239.34309510399
24,000-30,000 18,500 90206.18642672

Water Usage Budget for Edelweiss/Castlegate

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for June
4,000-6,000 2,800 13536.545139674665
6,000-8,000 3,900 18854.473587403994
8,000-10,000 5,300 25622.74615724133
10,000-12,000 6,700 32391.01872707866
12,000-14,000 8,000 38675.84325621333
14,000-18,000 10,000 48344.80407026666
18,000-24,000 14,200 68649.62177977865
24,000-30,000 18,500 89437.88752999331

Water Usage Budget for Emerald Forest/Raintree

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for June
4,000-6,000 2,800 10815.28
6,000-8,000 3,900 15064.14
8,000-10,000 5,300 20471.780000000002
10,000-12,000 6,700 25879.420000000002
12,000-14,000 8,000 30900.8
14,000-18,000 10,000 38626
18,000-24,000 14,200 54848.920000000006
24,000-30,000 18,500 71458.09999999999

Water Usage Budget for North Bryan

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for June
4,000-6,000 2,800 6163.546666666665
6,000-8,000 3,900 8584.939999999999
8,000-10,000 5,300 11666.713333333331
10,000-12,000 6,700 14748.486666666664
12,000-14,000 8,000 17610.13333333333
14,000-18,000 10,000 22012.66666666666
18,000-24,000 14,200 31257.98666666666
24,000-30,000 18,500 40723.43333333333

Water Usage Budget for Pebble Creek

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for June
4,000-6,000 2,800 19095.434620901335
6,000-8,000 3,900 26597.212507684002
8,000-10,000 5,300 36144.92981813467
10,000-12,000 6,700 45692.647128585326
12,000-14,000 8,000 54558.38463114667
14,000-18,000 10,000 68197.98078893333
18,000-24,000 14,200 96841.13272028533
24,000-30,000 18,500 126166.26445952668

Water Usage Budget for Southwood Valley

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for June
4,000-6,000 2,800 10885.047859466666
6,000-8,000 3,900 15161.3166614
8,000-10,000 5,300 20603.840591133332
10,000-12,000 6,700 26046.364520866668
12,000-14,000 8,000 31100.136741333332
14,000-18,000 10,000 38875.170926666666
18,000-24,000 14,200 55202.74271586666
24,000-30,000 18,500 71919.06621433333

Water Usage Budget for Wellborn

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for June
4,000-6,000 2,800 12420.121696901331
6,000-8,000 3,900 17299.455220683994
8,000-10,000 5,300 23509.516069134657
10,000-12,000 6,700 29719.57691758532
12,000-14,000 8,000 35486.06199114666
14,000-18,000 10,000 44357.57748893332
18,000-24,000 14,200 62987.76003428532
24,000-30,000 18,500 82061.51835452665

Water Usage Budget for West Bryan

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for June
4,000-6,000 2,800 12745.740913695998
6,000-8,000 3,900 17752.996272647997
8,000-10,000 5,300 24125.866729495992
10,000-12,000 6,700 30498.737186343995
12,000-14,000 8,000 36416.40261056
14,000-18,000 10,000 45520.50326319999
18,000-24,000 14,200 64639.11463374399
24,000-30,000 18,500 84212.93103691998

Water Usage Budget for West College Station

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for June
4,000-6,000 2,800 10885.047859466666
6,000-8,000 3,900 15161.3166614
8,000-10,000 5,300 20603.840591133332
10,000-12,000 6,700 26046.364520866668
12,000-14,000 8,000 31100.136741333332
14,000-18,000 10,000 38875.170926666666
18,000-24,000 14,200 55202.74271586666
24,000-30,000 18,500 71919.06621433333

Water Usage Budget for Wixon Valley

Lot Area (Square Feet) Average Landscape Area (Square Feet) Your Suggested Outdoor Water Use for June
4,000-6,000 2,800 15094.866735461334
6,000-8,000 3,900 21024.992952964
8,000-10,000 5,300 28572.426320694667
10,000-12,000 6,700 36119.859688425335
12,000-14,000 8,000 43128.19067274666
14,000-18,000 10,000 53910.238340933334
18,000-24,000 14,200 76552.53844412533
24,000-30,000 18,500 99733.94093072666

How to Use the Comparison Chart

Example of how to use the lot size chart
1 Find your lot size in the left column
2 Note your average landscape area
3 Compare your outdoor usage
4 Check your total water use

How to Read Your Water Bill

Understanding your water bill is key to tracking your conservation progress. Here's a guide to help you find the information you need:

Guide to reading your water bill

Additional Resources

For more information about water rates and billing: